Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 30.7 | 14.6 | 24.4 | 33.9 | 43.3 |
M | 4-6 | 32.3 | 15 | 26 | 35.4 | 43.7 |
L | 6-8 | 33.9 | 15.4 | 27.6 | 37 | 44.1 |
XL | 8-10 | 35.4 | 15.7 | 29.1 | 38.6 | 44.5 |
2XL | 10-12 | 37 | 16.1 | 30.7 | 40.2 | 44.9 |
Tips