Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 6-8 | 38.6 | 17.3 | 26 | 39.4 | 13.8 |
M | 8-10 | 40.2 | 17.7 | 27.6 | 40.9 | 14.2 |
L | 10-12 | 41.7 | 18.1 | 29.1 | 42.5 | 14.6 |
XL | 12-14 | 43.3 | 18.5 | 30.7 | 44.1 | 15 |
2XL | 14-16 | 44.9 | 18.9 | 32.3 | 45.7 | 15.4 |
Tips