Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 37.0 | 25.2 | 25.2 | 34.3 | 8.3 |
M | 6 | 38.6 | 25.6 | 26.8 | 35.8 | 8.7 |
L | 8 | 40.2 | 26.0 | 28.3 | 37.4 | 9.1 |
XL | 10 | 41.7 | 26.4 | 29.9 | 39.0 | 9.4 |
2XL | 12 | 43.3 | 26.8 | 31.5 | 40.6 | 9.8 |
Tips