Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 42.5 | 24.4 | 26 | 36.2 | 24.4 |
M | 8-10 | 44.1 | 24.8 | 27.6 | 37.8 | 24.8 |
L | 10-12 | 45.7 | 25.2 | 29.1 | 39.4 | 25.2 |
XL | 12-14 | 47.2 | 25.6 | 30.7 | 40.9 | 25.6 |
2XL | 14-16 | 48.8 | 26 | 32.3 | 42.5 | 26 |
Tips