Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 29.1 | 21.3 | 25.2 | 33.1 | 13.0 |
M | 6 | 30.7 | 21.7 | 26.8 | 34.6 | 13.4 |
L | 8 | 32.3 | 22.0 | 28.3 | 36.2 | 13.8 |
XL | 10 | 33.9 | 22.4 | 29.9 | 37.8 | 14.2 |
2XL | 12 | 35.4 | 22.8 | 31.5 | 39.4 | 14.6 |
Tips