Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Pants | ||||
Bust | Waist | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 30.7 | 25.6 | 40.2 | 25.6 | 34.6 | 40.2 |
M | 6-8 | 32.7 | 27.6 | 40.6 | 27.6 | 36.6 | 40.6 |
L | 10 | 34.6 | 29.5 | 40.9 | 29.5 | 38.6 | 40.9 |
XL | 12 | 36.6 | 31.5 | 41.3 | 31.5 | 40.6 | 41.3 |
2XL | 14 | 38.6 | 33.5 | 41.7 | 33.5 | 42.5 | 41.7 |
3XL | 16 | 40.6 | 35.4 | 42.1 | 35.4 | 44.5 | 42.1 |
Tips