Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Skirt | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 34.6 | 16.5 | 29.9 | 44.9 | 44.5 |
M | 8-10 | 36.2 | 16.9 | 31.5 | 46.5 | 44.9 |
L | 10-12 | 37.8 | 17.3 | 33.1 | 48 | 45.3 |
XL | 12-14 | 39.4 | 17.7 | 34.6 | 49.6 | 45.7 |
2XL | 14-16 | 40.9 | 18.1 | 36.2 | 51.2 | 46.1 |
Tips