Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 38.6 | 31.5 | 28.3 | 37.8 | 40.6 |
M | 8-10 | 40.2 | 31.9 | 29.9 | 39.4 | 40.9 |
L | 10-12 | 41.7 | 32.3 | 31.5 | 40.9 | 41.3 |
XL | 12-14 | 43.3 | 32.7 | 33.1 | 42.5 | 41.7 |
2XL | 14-16 | 44.9 | 33.1 | 34.6 | 44.1 | 42.1 |
Tips