Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Bust | Waist | Sleeve | Length | |
Top | Skirt | |||||
S | 3-5 | 33.5 | 25.6 | 21.7 | 22.8 | 15.7 |
M | 5-7 | 35.4 | 27.6 | 22 | 23.2 | 16.1 |
L | 7-9 | 37.4 | 29.5 | 22.4 | 23.6 | 16.5 |
XL | 9-11 | 39.4 | 31.5 | 22.8 | 24 | 16.9 |
2XL | 11-13 | 41.3 | 33.5 | 23.2 | 24.4 | 17.3 |
Tips