Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 40.9 | 27.2 | 27.6 | 36.2 | 43.7 |
M | 6-8 | 42.5 | 27.6 | 29.1 | 37.8 | 44.1 |
L | 8-10 | 44.1 | 28 | 30.7 | 39.4 | 44.5 |
XL | 10-12 | 45.7 | 28.3 | 32.3 | 40.9 | 44.9 |
2XL | 12-14 | 47.2 | 28.7 | 33.9 | 42.5 | 45.3 |
Tips