Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 41.7 | 29.5 | 26.0 | 40.9 | 14.6 |
M | 6-8 | 43.7 | 29.9 | 28.0 | 42.9 | 14.8 |
L | 10 | 45.7 | 30.3 | 29.9 | 44.9 | 15.0 |
XL | 12 | 47.6 | 30.7 | 31.9 | 46.9 | 15.2 |
2XL | 14-16 | 49.6 | 31.1 | 33.9 | 48.8 | 15.4 |
Tips