Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Monokini | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 35.4 | 27.2 | 24.4 | 37 | 42.5 |
M | 6-8 | 37 | 27.6 | 26 | 38.6 | 42.9 |
L | 8-10 | 38.6 | 28 | 27.6 | 40.2 | 43.3 |
XL | 10-12 | 40.2 | 28.3 | 29.1 | 41.7 | 43.7 |
2XL | 12-14 | 41.7 | 28.7 | 30.7 | 43.3 | 44.1 |
Tips