Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 42.5 | 30.3 | 26.0 | 40.9 | 14.6 |
M | 8-10 | 44.5 | 30.7 | 28.0 | 42.9 | 14.8 |
L | 12 | 46.5 | 31.1 | 29.9 | 44.9 | 15.0 |
XL | 14 | 48.4 | 31.5 | 31.9 | 46.9 | 15.2 |
2XL | 16 | 50.4 | 31.9 | 33.9 | 48.8 | 15.4 |
Tips