Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 33.9 | 15.0 | 25.2 | 55.1 | 45.7 |
M | 6 | 35.4 | 15.4 | 26.8 | 56.7 | 46.1 |
L | 8 | 37.0 | 15.7 | 28.3 | 58.3 | 46.5 |
XL | 10 | 38.6 | 16.1 | 29.9 | 59.8 | 46.9 |
2XL | 12-14 | 40.2 | 16.5 | 31.5 | 61.4 | 47.2 |
Tips