Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 3-5 | 33.9 | 22.4 | 24.4 | 35.4 | 38.6 |
M | 5-7 | 35.4 | 22.8 | 26 | 37 | 39 |
L | 7-9 | 37 | 23.2 | 27.6 | 38.6 | 39.4 |
XL | 9-11 | 38.6 | 23.6 | 29.1 | 40.2 | 39.8 |
2XL | 11-13 | 40.2 | 24 | 30.7 | 41.7 | 40.2 |
Tips