Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 33.1 | 16.9 | 26 | 33.9 | 13.4 |
M | 6-8 | 34.6 | 17.3 | 27.6 | 35.4 | 13.8 |
L | 8-10 | 37 | 17.9 | 29.9 | 37.8 | 14.4 |
XL | 10-12 | 39.4 | 18.5 | 32.3 | 40.2 | 15 |
2XL | 12-14 | 41.7 | 19.1 | 34.6 | 42.5 | 15.6 |
Tips