Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | ||
Bust | Length | Waist | Length | ||
S | 2-4 | 29.9 | 14.2 | 25.2 | 46.9 |
M | 6 | 31.5 | 14.6 | 26.8 | 47.2 |
L | 8 | 33.1 | 15.0 | 28.3 | 47.6 |
XL | 10 | 34.6 | 15.4 | 29.9 | 48.0 |
2XL | 12 | 36.2 | 15.7 | 31.5 | 48.4 |
3XL | 14-16 | 37.8 | 16.1 | 33.1 | 48.8 |
Tips