Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 37.4 | 26.4 | 25.6 | 35.4 | 45.3 |
M | 8-10 | 39.4 | 26.8 | 27.6 | 37.4 | 45.7 |
L | 10-12 | 41.3 | 27.2 | 29.5 | 39.4 | 46.1 |
XL | 12-14 | 43.3 | 27.6 | 31.5 | 41.3 | 46.5 |
2XL | 14-16 | 45.3 | 28 | 33.5 | 43.3 | 46.9 |
Tips